HOME | CLUBINFO | CLUBFAHRZEUGE | TERMINE | ADRESSEN | HISTORIE | TECHNIK | DOKUMENTATION | RENNGESCHICHTE | 914-SPEZIAL | 914-WERBUNG

Fahrgestellnummern
 1970 914/4 4702900001 – 4702913312
 1970 914/6 9140430001 – 9140432668
 1971 914/4 4712900001 – 4712916231
 1971 914/6 9141430001 – 9141430443
 1972 914/4 4722900001 – 4722921580
 1972 914/6 9142430001 – 9142430240
 1972 916 9142330011 – 9142330020
 1973 914/4 4732900001 – 4732927660
 1974 914/4 4742900001 – 4742921370
 1975 914/4 4752900001 – 4752911368
 1976 914/4 4762900001 – 4762904075

 Motorvarianten
 Baujahr Modell Hubraum Kennung. Land PS Verdichtung Kraftstoffsystem Getriebe
 914/4 - 1,7 L                
 1970 914/4 1679 W Alle 80 8.2:1 D-Jetronic 914/11
 1971 914/4 1679 W Alle 80 8.2:1 D-Jetronic 914/11
 1972 914/4 1679 W Alle 80 8.2:1 D-Jetronic 914/11
 1972 914/4 1679 EA Alle 80 8.2:1 D-Jetronic 914/11
 1973 914/4 1679 EA Alle 80 8.2:1 D-Jetronic 914/12
 1973 914/4 1679 EB USA / Kalifornien 72 7.3:1 D-Jetronic 914/12
                 
914/4 - 1,8 L
1974  914/4 1795 AN Europa 85 8.6:1 2 Weber Vergaser 914/12
1974 914/4 1795 EC Kalifornien 76 7.3:1 L-Jetronic 914/12
1975 914/4 1795 AN Europa 85 8.6:1 2 Weber Vergaser 914/12
1975  914/4 1795 EC USA / Kalifornien 76 7.3:1 L-Jetronic 914/12
                 
 914/4 - 2,0 L
 1973 914/4 1971 GA USA 95 7.6:1 D-Jetronic 914/12
 1973 914/4 1971 GB Europa 100 8.0:1 D-Jetronic 914/12
 1974 914/4 1971 GA USA 95 7.6:1 D-Jetronic 914/12
 1974 914/4 1971 GB Europa 100 8.0:1 D-Jetronic 914/12
 1975 914/4 1971 GC USA / Kalifornien 88 7.6:1 D-Jetronic 914/12
 1975 914/4 1971 GB Europa 100 8.0:1 D-Jetronic 914/12
 1976 914/4 1971 GC USA / Kalifornien 88 7.6:1 D-Jetronic 914/12
                 
 914/6
1970  914/6 1991 901/36 Alle 110 8.6:1 Weber 40IDT-P1-3C 914/01
 1971 914/6 1991 901/36 Alle 110 8.6:1 Weber 40IDT-P1-3C 914/01
 1972 914/6 1991 901/36 Alle 110 8.6:1 Weber 40IDT-P1-3C 914/01
                 
 916
1972  916 2341 901/38 Alle 190 8.5:1 Mech. Einspritzung 923/01
1972  916 2687 911/86 Alle 210 8.5:1 Mech. Einspritzung 923/01

Produktionszahlen
  1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Gesamt
 914/4 - 1.7L 1543 20241 15993 19713 7861 - - 65351
 914/4 - 1.8L - - - - 3903 11415 2455 17773
 914/4 - 2.0L - - - 4817 16639 5597 5469 32522
 914/6 29 2760 306 237 - - 1 3333
 914/8 2 - - - - - - 2
916  - - - 11 - - - 11
                 
Total  1574 23001 16299 24778 28403 17012 7925 118992
                 
               


CLUBINTERN | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ
© Porsche 914 Piloten Hamburg e.V .